![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
اسم العلامة التجارية | Chinalco |
إصدار الشهادات | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
الوثيقة | كتيب المنتج PDF |
أنابيب الألومنيوم هي نوع من أنابيب الألومنيوم المصنوعة من سبيكة الألومنيوم 6061 في الصين. يتم استخدامها على نطاق واسع في العديد من المجالات بسبب خصائصها المتفوقة.مع سمك الجدار الممتاز والقطر الخارجي من 1-20mm و 2-50mm على التوالي، فهي مناسبة لمجموعة متنوعة من الاحتياجات. يتم ضمان جودة أنبوب الألومنيوم لدينا حيث يمكننا قبول التفتيش الثالث. وبالتالي، أنبوب الألومنيوم من الصين هو موثوق به وموثوق به.
البند | أنابيب من سبائك الألومنيوم | |
المواد | سبيكة الألومنيوم | |
نوع الأنبوب | مصفوفة أو بلا خيوط | |
الحجم | القطر الخارجي:5-650mm أو حسب الحاجة | |
سمك الحائط: 1-53mm أو كما هو مطلوب | ||
الطول:1000-11000mm أو حسب الحاجة | ||
الدرجة |
سلسلة 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435، إلخ سلسلة 2000: 20112014,2017,2024، إلخ سلسلة 3000: 30023003,3104,3204,3030، إلخ سلسلة 5000: 50055025,5040,5056,5083، إلخ سلسلة 6000: 6101،6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082، إلخ سلسلة 7000: 70037005,7050,7075، إلخ |
|
معالجة السطح |
طلاء الطاحونة، المزخرف، غطاء مسحوق، حبوب خشبية، رمل، صفائح الكهربائية | |
الحزمة | يتم تعبئة أنابيب الألومنيوم في حزمة مع أكياس بلاستيكية، ثم في حالة خشبية. | |
الـ MOQ | 1000 كيلوغرام | |
وقت التوصيل | 7-10 أيام بعد الدفع المسبق،يعتمد على الكمية المحددة |
سبيكة | نعم | في | كيو | م | مگ | زين | (تاي) | ال |
1060 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.015-0.02 | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.015-0.02 | 99.5 |
1100 | 0.2 | 0.5-0.6 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.015-0.02 | 99 |
1235 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.2 | 0.3-0.45 | 0.05-0.15 | 1.05-135 | - | 0.1 | - | - |
3102 | 0.2 | 0.1-0.4 | <0.1 | 0.1-0.4 | - | <0.05 | <0.05 | - |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.4 | 0.1 | - |
5052 | 0.088 | 0.296 | 0.007 | 0.038 | 2.253 | 0.009 | 0.012 | - |
8011 | 0.55-0.59 | 0.69-0.75 | 0.02 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.015-0.02 | - |
5083 | = 0.4 | 0.4 | = 0.1 | 0.4-10 | 4.0-49 | 0.25 | = 0.15 | R |
5754 | 0.07 | 0.3 | 0.006 | 0.18 | - | - | 0.016 | R |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-12 | 0.25 | 0.15 | R |
6082 | 0.8-15 | 0.5 | 0.1 | 0.4-10 | 0.6-12 | 0.2 | 0.1 | R |
1الإضاءة، لوحة عاكسة شمسية
2المظهر المعماري، والديكور الداخلي، والسقف، والمطابقات، والأثاث، والخزانات، وما إلى ذلك.
3المصعد, لوحة الاسم, الحقائب
4.الديكور الداخلي والخارجي للسيارات
5التزيين الداخلي: مثل إطار الصور الخ
س: هل يمكنك إرسال عينات؟
ج: بالطبع ، يمكننا إرسال العينات إلى جميع أنحاء العالم. عيناتنا مجانية ، ولكن العميل يحتاج إلى تحمل رسوم التعبير.
س: ما هي معلومات المنتج التي يجب أن أقدمها؟
ج: يجب أن تقدم الصف والعرض والسمك والطلاء والحجم الذي تريد شراءه.
س: عن سعر المنتج؟
ج: بسبب التغير الدوري لأسعار المواد الخام، تختلف الأسعار في فترات مختلفة.
اتصل بنا في أي وقت